FxPrimus Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad FxPrimus.
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Spready na żywo
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
Analizujemy połączone koszty spreadu i prowizji uśrednione w czasie. Powyższa tabela przedstawia połączone koszty spreadu i prowizji z próbkowanych kont na żywo przy użyciu naszego narzędzia do analizy spreadów. Aby porównać FxPrimus do innych brokerów lub symboli niż te pokazane, kliknij pomarańczowy przycisk edycji i wybierz nowych brokerów lub symbole.
Spread to różnica między ceną bid (sprzedaż) a ask (zakup) danego aktywa. Na niektórych typach kont dodatkowo naliczana jest prowizja, która stanowi dodatkowy koszt transakcji.
FxPrimus Opinie użytkowników
Pozycja w rankingu 34 z 1740 (Brokerzy Forex)
Ocena ta opiera się o 11 opinii użytkowników, którzy dowiedli, że są prawdziwymi klientami tej firmy i 4, którzy tego nie zrobili.Wszystkie recenzje przechodzą znaczącą moderację ludzką i techniczną.Firmy, które uzyskają ponad 30 opinii od zweryfikowanych osób, otrzymują punkty tylko za oceny od zweryfikowanych osób oraz otrzymują zielony znaczek obok oceny.
Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)
6 lutego 2024

Lokalizacja: Holandia
6 lutego 2024
When it comes to opening a secure and efficient forex account, FXPRIMUS stands out. Their platform offers advanced tools, making it a go-to choice for traders seeking a professional trading environment.
Tłumaczenie:
Jeśli chodzi o otwarcie bezpiecznego i wydajnego konta forex, FXPRIMUS wyróżnia się. Ich platforma oferuje zaawansowane narzędzia, dzięki czemu jest chętnie wybieranym wyborem dla traderów poszukujących profesjonalnego środowiska handlowego.
0
Dodaj komentarz
Prześlij komentarz
5 grudnia 2023

Lokalizacja: Germany
5 grudnia 2023
Been trading with Primus broker at FXPRIMUS and gotta say, they're on top of their game. Platform's slick and trading's smooth. Solid spreads and their support team's lightning-fast to respond. For anyone looking to trade with an edge, FXPRIMUS is the way to go
Tłumaczenie:
Handlowałem z brokerem Primus w FXPRIMUS i muszę powiedzieć, że są na szczycie swojej gry. Platforma jest sprawna, a handel przebiega płynnie. Solidne spready, a ich zespół wsparcia reaguje błyskawicznie. Dla każdego, kto chce handlować z przewagą, najlepszym wyborem będzie FXPRIMUS
15 listopada 2023

Lokalizacja: Netherlands
15 listopada 2023
Using Primus Forex for my trades has been a good experience. The platform is stable and user-friendly, and the educational resources provided have been very helpful.
Tłumaczenie:
Używanie Primus Forex do moich transakcji było dobrym doświadczeniem. Platforma jest stabilna i przyjazna dla użytkownika, a udostępnione zasoby edukacyjne okazały się bardzo pomocne.
28 czerwca 2023

Lokalizacja: Thailand
Rodzaje Kont: PrimusCLASSIC
28 czerwca 2023
ฝาก - ถอน รวดเร็ว ไม่ถึง 3 ชั่วโมง แต่อัตราแลกเปลี่ยนยังห่างค่อนข้างมาก โดยรวมประทับใจ
Tłumaczenie:
Wpłaty - wypłaty są szybkie, niecałe 3 godziny, ale kurs wymiany jest nadal dość odległy. Ogólnie pod wrażeniem
6 lipca 2021

Lokalizacja: Bangladesh
Rodzaje Kont: PrimusCLASSIC
6 lipca 2021
Spread is very high compare to other ECN broker. They do not maintain privacy, they share internal email communication with IB and other partners. Overall execution is good. No fees for withdrawal.
Tłumaczenie:
Spread jest bardzo wysoki w porównaniu do innych brokerów ECN. Nie zachowują prywatności, dzielą wewnętrzną komunikację e-mail z IB i innymi partnerami. Ogólne wykonanie jest dobre. Brak opłat za wypłatę.
FxPrimus Ogólna ocena
Pozycja w rankingu 67 z 1740 (Brokerzy Forex)
Ocena ogólna jest pochodną sumy ocen w wielu kategoriach.
Ocena | Waga | |
Ocena użytkowników | 4,5 (15 Opinie) | 3 |
Popularność | 3,3 | 3 |
Regulacja | 5,0 | 2 |
Ocena kosztów | 4,2 | 1 |
Cechy | Nie oceniony | 1 |
Obsługa klienta | Nie oceniony | 1 |
Regulacje
Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
---|---|---|---|---|---|---|
Primus Global Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Primus Markets Intl Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Dostępne aktywa: Przeszukaj wszystkie instrumenty do handlu
Symbol | Opis | Platforma handlowa | Wielkość kontraktu | Stawki Swapowe Długie | Stawki Swapowe Krótkie | Typ swapu | Dni swapowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ | APPLE COMPUTER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ABNB.OQ | Airbnb Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AKRX.OQ | Akorn INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ALRM.N | ALARM.COM HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMGN.OQ | AMGEN INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMZN.OQ | AMAZON COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AUS200- | S&P/ASX200 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -19.75 | 0.20 | Points | 5 days (3x Friday) |
.AXP.N | American Express | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BABA.N | Alibaba Holding Group | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BAC.N | BANK OF AMERICA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BB.N | BLACKBERRY LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BRKB.N | Berkshire Hathaway Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.C.N | CITIGROUP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CAT.N | CATERPILLAR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CHGG.OQ | CHEGG INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CISCO.OQ | Cisco Systems Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CME.OQ | CHICAGO MERCANTLE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COH.N | COACH | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COP.N | CONOCO PHILLIPS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COUP.N | COUPA SOFTWARE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CPRT.N | COPART INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CRM.OQ | SALESFORCE.COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTSH.OQ | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTXS.OQ | CITRIX SYS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CVX.N | CHEVRON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DAN.OQ | DANA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DE30- | Xetra DAX Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -429.16 | -107.29 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DIS.N | DISNEY (WALT) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DJ- | Dow Jones Industrial Average | MT4 | 10 units per 1 Lot | -778.75 | -226.94 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DXA- | US Dollar Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
.EBAY.OQ | EBAY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EEFT.N | EURONET WORLDWIDE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ENPH.N | ENPHASE ENERGY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EPAM.OQ | EPAM SYSTEMS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ESP35- | Spain 35 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -26.10 | -6.52 | Points | 5 days (3x Friday) |
.FB.OQ | FACEBOOK INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FDX.N | FEDEX CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FTNT.N | FORTINET INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GILD.OQ | GILEAD SCIENCES INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GOOG.OQ | GOOGLE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GS.N | GOLDMAN SACHS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HD.N | HOME DEPOT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HK40- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -33.82 | -21.77 | Points | 5 days (3x Friday) |
.HK50- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -33.82 | -21.77 | Points | 5 days (3x Friday) |
.IBM.N | IBM | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.INTEL.OQ | INTEL Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JNJ.N | JOHNSON&JOHNSON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JP225- | Nikkei 225 Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | -4.79 | -3.72 | Points | 5 days (3x Friday) |
.JPM.N | JP MORGAN CHASE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KEYS.OQ | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KL.OQ | KIRKLAND LAKE GOLD LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LBTYA.OQ | LIBERTY GLOBAL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LSCC.N | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LULU.N | LULULEMON ATHLETICA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LVS.N | LAS VEGAS SANDS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LXRX.OQ | LEXICON PHARMA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LYFT.OQ | LYFT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MA.N | MASTERCARD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MET.N | METLIFE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRNA.OQ | MODERNA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRVL.N | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MS.N | Morgan Stanley | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MSFT.OQ | Microsoft Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ND- | Nasdaq | MT4 | 10 units per 1 Lot | -241.23 | -216.77 | Points | 5 days (3x Friday) |
.NFLX.OQ | NETFLIX INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NIO.N | Nio Inc - ADR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NKE.N | NIKE INC CL B | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NOW.OQ | SERVICENOW INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NVDA.OQ | NVIDIA Corporation | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.OKTA.N | OKTA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PAGS.OQ | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PEP.N | PEPSICO | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PFE.N | PFIZER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PG.N | PROCTER&GAMB | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PM.N | PHILIP MORRIS INTL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PYPL.N | PAYPAL HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.QCOM.OQ | QUALCOMM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ROKU.OQ | Roku inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.S&P500- | S&P 500 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -110.91 | -22.58 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SBUX.OQ | STARBUX | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLB.N | SCHLUMBERGER LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLW.N | SILVER WHEATON CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SQ.OQ | Square Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STNE.N | STONECO LTD-A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STOXX50- | Dow Jones EURO STOXX50 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -103.83 | -25.96 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SWKS.OQ | Skyworks Solutions, Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TEAM.OQ | Atlassian Corporation PLC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TPR.N | TAPESTRY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TSLA.OQ | TESLA MOTORS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TTD.OQ | The Trade Desk Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UI.N | Ubiquiti Networks Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UK100- | FTSE 100 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | 12.41 | -36.03 | Points | 5 days (3x Friday) |
.V.N | VISA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VEEV.OQ | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VOD.OQ | VODAFONE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VZ.N | VERIZON COMMUNICATIONS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WBA.OQ | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WDC.OQ | WESTERN DIGITAL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Powyższe wyszukiwanie symboli na żywo pochodzi z kont na żywo zsynchronizowanych z naszym systemem.
CFD (Kontrakty na różnice kursowe) pozwalają traderom spekulować na temat ruchu cen różnych aktywów bez posiadania aktywu bazowego. Może to zapewnić dźwignię finansową i elastyczność, ale też zwiększyć ryzyko.
Stawki swapów na żywo
Stawki Swapowe: Pozycja Długa
Stawki Swapowe: Pozycja Krótka
Metoda Obliczania Stawek Swapowych
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Dane z powyższej tabeli pochodzą z kont na żywo przy użyciu naszego narzędzia do analizy stawek swap. Aby porównać stawki swapów różnych brokerów lub symboli niż te pokazane, kliknij pomarańczowy przycisk edycji.
Stawki swap, znane również jako opłaty finansowe, są naliczane przez brokerów za przetrzymywanie pozycji przez noc. Opłaty te mogą być dodatnie lub ujemne. Dodatnie stawki swap wypłacają środki traderowi, podczas gdy ujemne stawki swap stanowią koszt.
FxPrimus Profil
Nazwa Firmy | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2009 |
Siedziba Główna | Cypr |
Oddziały | Cypr |
Waluta Rachunku | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
Bank/i, w którym są przechowywane fundusze klientów | Hellenic Bank |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, chiński, język angielski, indonezyjski, język japoński, malajski, portugalski, hiszpański, tajski, wietnamski, Spis (Indonezyjska), Czech, Somali |
Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale |
Kraje objęte zakazem | Iran, Stany Zjednoczone |